электрооборудованиеАссоциация предприятий БМП

Электрооборудование

Электротехническая продукция

Электроизмерительные приборы

Главная страница Контакты
на первую страницу сайта

Частотные преобразователи HYUNDAI....

Частотные преобразователи Hyundai.
Частотные преобразователи Hyundai.

Модель l Номинальный ток эл.дв, А l Напряжение эл.дв., В l Мощность эл.двигателя, кВт l Габариты
N100 004SF 3 220 0.4 115x130x135
N100 004HF 1.8 380 0.4 115x130x135
N100 037HF 9.2 380 3.7 150x130x155
N300 110HF 23 380 11 210х260х170
N300 185HF 38 380 18.5 250х390х190
N300 370HF 75 380 37 390х550х250
N300 450HF 90 380 45 390х550х250
N300 550HF 110 380 55 390х550х250
N300 900HF 176 380 90 390х700х270
N300 1100HF 217 380 110 480х740х270
N300 1320HF 260 380 132 480х740х270
N300P 110HF 22 380 11 210х260х170
N300P 185HF 37 380 18.5 250х390х190
N300P 220HF 43 380 22 250х390х190
N300P 370HF 70 380 37 310х540х195
N300P 450HF 85 380 45 390х550х250
N300P 550HF 105 380 55 390х550х250
N300P 900HF 160 380 90 390х700х270
N300P 1100HF 195 380 110 390х700х270
N300P 1600HF 295 380 160 480х740х270
N700E 004HF 1.8 380 0.4 108x128x142
N700E 007HF 3.4 380 0.7 108x128x142
N700E 015HF 4.8 380 1.5 108x128x142
N700E 022HF 7.2 380 2.2 108x128x142
N700E 037HF 9.2 380
Автор: Партнер-Электро, ООО
Электропочта: info [собака] petroel.ru
Звонить по тел.: (812) 252-33-58
Размещено 2012-03-01
 
 
Предыдущее:
Автоматы защиты двигателя.
Автоматы защиты двигателя.
Автомат защиты двигателя Hyundai серии HMMS совмещает в себе функции автоматического выключателя и теплового реле в одном модуле. Это обеспечивает отличную защиту от сверхтока, потери фазы, короткого замыкания, служит для редкого запуска управления 3-х фазными двигателями
Серия HMMS также может быть использована для защиты распределительной линии и соответствует международным стандартам IEC60947-2 и IEC60947-4-1.

Модель Мощность, кВт Диапазон уставки, А
MMS32K 0P16 0.06 кВт 0.1.0.16А
MMS32K 0P25 0.06 кВт 0.16.0.25 А
MMS32K 0P40 0.09.0.12 кВт 0.25.0.4 А
MMS32K 0P63 0.12.0.18 кВт 0.4.0.63 А
MMS32K 1P00 0.25.0.37 кВт 0.63.1 А
MMS32K 01P6 0.37.0.55 кВт 1.1.6 А
MMS32K 02P5 0.75 кВт 1.6.2.5 А
MMS32K 0004 1.1.1.5 кВт 2.5.4 А
MMS32K 06P3 2.2 кВт 4.6.3 А
MMS32K 0010 3.4 кВт 6.10 А
MMS32K 0014 5.5 кВт 9.14 А
MMS32K 0018 7.5 кВт 13.18 А
MMS32K 0023 11 кВт 17.23 А
MMS32K 0025 11 кВт 20.25 А
MMS32K 0032 15 кВт 24.32

© 1990-2019 Ассоциация предприятий БМП